Iskra Mustard Eroid Eromak Baugatz Electel Electrica Hydra
Opis
Philips Mullard Mustard 15nF 400V 0,015uF 15000pF Izmereno 15,8nF
Philips Mullard Mustard 56nF 400V 0,056uF 56000pF D6W Holland Izmereno 57nF jos 3
Philips Mullard Mustard 3n3 400V 0,0033uF 3300pF Izmereno oko 3707pF poslednji 13P
korisceni Philips Mustard 100nF 125V C1 Izmereno 98,8nF ESR 1,8 Vloss 0,1 ili nemerljivo, jos 5 300din/kom
Philips Mullard Mustard 47nF 400V 0,047uF 43P 2kom / A8W 1kom Izmereno 47,8nF, jos 3
Philips Mullard Mustard 6n8 400V 0,0068uF 6800pF Izmereno oko 6702pF poslednji D4W
Philips Mullard Mustard 22nF 400V 0,022uF 22000pF Izmereno oko 22,16nF poslednji D3W
Philips Mullard Mustard 4n7 400V 0,0047uF 4700pF Izmereno oko 5282pF, jos 2 - D7W / C4W
Izmereno oko 19,87nF Vloss 0,1 ili nemerljivo poslednji sa oznakom 21
Philips Mullard Mustard 15nF 400V 15000pF Izmereno 15,8nF, jos 5 - 33P 3kom / D4W / 21
Philips Mullard Mustard 1n5 400V Izmereno oko 1494pF/32P 1512pF/D4W, jos 2
Philips Mullard Mustard 5n6 400V 0,0056uF 5600pF Izmereno oko 5668pF , jos 2 - D4W
Philips Mullard Mustard 27nF 400V Izmereno oko 29nF , jos 5 - B8W D4W / 43P 2kom / D3W
Iskra NOS 340din/kom
Iskra KFMU 100nF 400V Izmereno 100, 8nF ESR 2, 2 , jos 4
Iskra KFMU 100nF 125V Izmereno 101,3nF ESR 2,3 Ohm Cena za 1, jos 5
Iskra KPTU 33nF 630V Izmereno 41,2nF i 46,9nF Cena za 1, jos 2
Iskra KFMU 22nF 250 V Izmereno 23,3nF Cena za 1, jos 2
Iskra KFMU 1nF 630V Izmereno 1084pF Cena za 1, jos 5
Iskra KFMU 470nF 250V Izmereno 467nF ESR 0,46 Ohm Vloss 0,1% Cena za 1, jos 8
Iskra KFMU 47nF 400V Izmereno 49,5nF jos 1
Iskra KPTU 22nF 1000V Izmereno 29nF Cena za poslednji,
ima i novih i polovnih , slike su originalne
Eroid
22nF 630V / 1200 RSD/ kom
100nF 1000V / 1000 RSD/ kom
220nF 250VAC / 1100 RSD/ kom
3n3 1000V / 680 RSD/ kom
470pF 1000V / 680 RSD/ kom
15nF 1000V poslednji 1100 RSD/ kom
100pF 1000V / 680 RSD poslednji
220pF 1000V / 680 RSD/ kom jos 2
250pF 1000V / 680 RSD poslednji
330pF 1000V / 680 RSD poslednji
1nF 1000V / 680 RSD poslednji
1n5 1000V / 680 RSD poslednji
2n2 1000V / 760 RSD/ kom
15nF 250V / 820 RSD/ kom
68nF 250V / 820 RSD/ kom
1nF 1500VDC 1000 RSD/ kom
Eromak
10nF 63V 1% 820 RSD/ kom
140nF 63VDC 1% FKF polovni 500 RSD/ kom
330nF 63VDC 1% FKF polovni 640 RSD/ kom
220nF 63VDC FKF 700 RSD/ kom
1nF 160V 500 RSD/ kom
33nF 63V 720 RSD poslednji
330nF 63V 920 RSD/ kom, jos 3
10nF63V 5% FKE 500 RSD/ kom
10nF 63V 2% 640 RSD/ kom
100nF 63V 5% 680 RSD/ kom
680nF 63V 740 RSD/ kom
47nF 63V 2% 920 RSD/ kom
68nF 160V 860 RSD/ kom
MKC1863 68nF 200V 820 RSD/ kom
470nF 63V 2% FKF 760 RSD/ kom
Baugatz
1nF 1500V 680 RSD/ kom jos 2
1n5 1500V 680 RSD/ kom jos4
6n8 1500V 740 RSD/ kom jos3
8n2 1500V 880 RSD/ kom jos4
33nF 1500V 1260 RSD/ kom jos3
3n9 1500V 680 RSD/ kom jos5
47nF 1500V 1260 RSD/ kom jos 3
100nF 1000V poslednji 860 RSD
4n7 1500V 680 RSD/ kom jos3
5n6 1500V 680 RSD/ kom jos4
15nF 1500V 1000 RSD/ kom jos 4
2n2 1500V 680 RSD/ kom jos5
2n7 1500V 680 RSD/ kom jos3
56nF 1500V 1000 RSD/ kom jos 4
39nF 1500V 1000 RSD/ kom jos 5
82nF 1500V 1000 RSD/ kom jos4
68nF 1500V 1100 RSD/ kom jos 5
22nF 1500V 1280 RSD/ kom jos5
150nF 1500V 920 RSD/ kom jos 8
330nF 1000V 1000 RSD/ kom jos8
470nF 1000V 1280 RSD poslednji
560nF 1000V 1400 RSD/ kom jos4
680nF 1000V 1450 RSD/ kom jos2
Electel
MKPI 2n2 1500V 560 RSD/ kom
MKPI 6n2 1500V 560 RSD/ kom
MKPI 470nF 400V 640 RSD/ kom
Electrica polovni
25nF 250V poslednji
4n7 500V poslednji
1nF 500V 450 RSD/ kom jos 2
10nF 1000V poslednji 450 RSD
100nF 250V poslednji 500 RSD
22nF 125V jos 2 , 720 RSD / kom
10nF 500V jos 4 , 540 RSD/ kom
Hydra
22nF 1000V jos 2 polovni, 1800 RSD. kom
6n8 1000V jos 2, 1140 RSD/kom
Neokon polovni
50nF 250V jos 3, 620 RSD/kom
5nF 250V jos 3, 420 RSD/kom
25nF 250V jos 2, 620 RSD/kom
25nF 500V poslednji, 620 RSD
10nF 250V jos 4, 460 RSD/kom
100nF 500V poslednji, 620 RSD
2n5 250V poslednji, 420 RSD
2n2 250V jos 4, 420 RSD/kom
Kondenzatori koji su na stanju sa parnim brojem prodaju se iskljucivo u paru
Sve cene su za jedan kondenzator
Philips Mullard Mustard 56nF 400V 0,056uF 56000pF D6W Holland Izmereno 57nF jos 3
Philips Mullard Mustard 3n3 400V 0,0033uF 3300pF Izmereno oko 3707pF poslednji 13P
korisceni Philips Mustard 100nF 125V C1 Izmereno 98,8nF ESR 1,8 Vloss 0,1 ili nemerljivo, jos 5 300din/kom
Philips Mullard Mustard 47nF 400V 0,047uF 43P 2kom / A8W 1kom Izmereno 47,8nF, jos 3
Philips Mullard Mustard 6n8 400V 0,0068uF 6800pF Izmereno oko 6702pF poslednji D4W
Philips Mullard Mustard 22nF 400V 0,022uF 22000pF Izmereno oko 22,16nF poslednji D3W
Philips Mullard Mustard 4n7 400V 0,0047uF 4700pF Izmereno oko 5282pF, jos 2 - D7W / C4W
Izmereno oko 19,87nF Vloss 0,1 ili nemerljivo poslednji sa oznakom 21
Philips Mullard Mustard 15nF 400V 15000pF Izmereno 15,8nF, jos 5 - 33P 3kom / D4W / 21
Philips Mullard Mustard 1n5 400V Izmereno oko 1494pF/32P 1512pF/D4W, jos 2
Philips Mullard Mustard 5n6 400V 0,0056uF 5600pF Izmereno oko 5668pF , jos 2 - D4W
Philips Mullard Mustard 27nF 400V Izmereno oko 29nF , jos 5 - B8W D4W / 43P 2kom / D3W
Iskra NOS 340din/kom
Iskra KFMU 100nF 400V Izmereno 100, 8nF ESR 2, 2 , jos 4
Iskra KFMU 100nF 125V Izmereno 101,3nF ESR 2,3 Ohm Cena za 1, jos 5
Iskra KPTU 33nF 630V Izmereno 41,2nF i 46,9nF Cena za 1, jos 2
Iskra KFMU 22nF 250 V Izmereno 23,3nF Cena za 1, jos 2
Iskra KFMU 1nF 630V Izmereno 1084pF Cena za 1, jos 5
Iskra KFMU 470nF 250V Izmereno 467nF ESR 0,46 Ohm Vloss 0,1% Cena za 1, jos 8
Iskra KFMU 47nF 400V Izmereno 49,5nF jos 1
Iskra KPTU 22nF 1000V Izmereno 29nF Cena za poslednji,
ima i novih i polovnih , slike su originalne
Eroid
22nF 630V / 1200 RSD/ kom
100nF 1000V / 1000 RSD/ kom
220nF 250VAC / 1100 RSD/ kom
3n3 1000V / 680 RSD/ kom
470pF 1000V / 680 RSD/ kom
15nF 1000V poslednji 1100 RSD/ kom
100pF 1000V / 680 RSD poslednji
220pF 1000V / 680 RSD/ kom jos 2
250pF 1000V / 680 RSD poslednji
330pF 1000V / 680 RSD poslednji
1nF 1000V / 680 RSD poslednji
1n5 1000V / 680 RSD poslednji
2n2 1000V / 760 RSD/ kom
15nF 250V / 820 RSD/ kom
68nF 250V / 820 RSD/ kom
1nF 1500VDC 1000 RSD/ kom
Eromak
10nF 63V 1% 820 RSD/ kom
140nF 63VDC 1% FKF polovni 500 RSD/ kom
330nF 63VDC 1% FKF polovni 640 RSD/ kom
220nF 63VDC FKF 700 RSD/ kom
1nF 160V 500 RSD/ kom
33nF 63V 720 RSD poslednji
330nF 63V 920 RSD/ kom, jos 3
10nF63V 5% FKE 500 RSD/ kom
10nF 63V 2% 640 RSD/ kom
100nF 63V 5% 680 RSD/ kom
680nF 63V 740 RSD/ kom
47nF 63V 2% 920 RSD/ kom
68nF 160V 860 RSD/ kom
MKC1863 68nF 200V 820 RSD/ kom
470nF 63V 2% FKF 760 RSD/ kom
Baugatz
1nF 1500V 680 RSD/ kom jos 2
1n5 1500V 680 RSD/ kom jos4
6n8 1500V 740 RSD/ kom jos3
8n2 1500V 880 RSD/ kom jos4
33nF 1500V 1260 RSD/ kom jos3
3n9 1500V 680 RSD/ kom jos5
47nF 1500V 1260 RSD/ kom jos 3
100nF 1000V poslednji 860 RSD
4n7 1500V 680 RSD/ kom jos3
5n6 1500V 680 RSD/ kom jos4
15nF 1500V 1000 RSD/ kom jos 4
2n2 1500V 680 RSD/ kom jos5
2n7 1500V 680 RSD/ kom jos3
56nF 1500V 1000 RSD/ kom jos 4
39nF 1500V 1000 RSD/ kom jos 5
82nF 1500V 1000 RSD/ kom jos4
68nF 1500V 1100 RSD/ kom jos 5
22nF 1500V 1280 RSD/ kom jos5
150nF 1500V 920 RSD/ kom jos 8
330nF 1000V 1000 RSD/ kom jos8
470nF 1000V 1280 RSD poslednji
560nF 1000V 1400 RSD/ kom jos4
680nF 1000V 1450 RSD/ kom jos2
Electel
MKPI 2n2 1500V 560 RSD/ kom
MKPI 6n2 1500V 560 RSD/ kom
MKPI 470nF 400V 640 RSD/ kom
Electrica polovni
25nF 250V poslednji
4n7 500V poslednji
1nF 500V 450 RSD/ kom jos 2
10nF 1000V poslednji 450 RSD
100nF 250V poslednji 500 RSD
22nF 125V jos 2 , 720 RSD / kom
10nF 500V jos 4 , 540 RSD/ kom
Hydra
22nF 1000V jos 2 polovni, 1800 RSD. kom
6n8 1000V jos 2, 1140 RSD/kom
Neokon polovni
50nF 250V jos 3, 620 RSD/kom
5nF 250V jos 3, 420 RSD/kom
25nF 250V jos 2, 620 RSD/kom
25nF 500V poslednji, 620 RSD
10nF 250V jos 4, 460 RSD/kom
100nF 500V poslednji, 620 RSD
2n5 250V poslednji, 420 RSD
2n2 250V jos 4, 420 RSD/kom
Kondenzatori koji su na stanju sa parnim brojem prodaju se iskljucivo u paru
Sve cene su za jedan kondenzator

















Komentari