Iskra Mustard Eroid Eromak Baugatz Electel Electrica Hydra
Beschreibung
Philips Mullard Senf 15nF 400V 0,015uF 15000pF Gemessen 15,8nF
Philips Mullard Senf 56nF 400V 0.056uF 56000pF D6W Holland Gemessen 57nF mehr 3
Philips Mullard Senf 3n3 400V 0,0033uF 3300pF Gemessen etwa 3707pF letzten 13P
gebraucht Philips Mustard 100nF 125V C1 Gemessen 98,8nF ESR 1,8 Vloss 0,1 oder nicht messbar, weitere 5300din/Stk
Philips Mullard Senf 47nF 400V 0,047uF 43P 2St / A8W 1St Gemessen 47,8nF, 3 weitere
Philips Mullard Senf 6n8 400 V 0,0068 uF 6800 pF Gemessen bei etwa 6702 pF im letzten D4W
Philips Mullard Senf 22 nF 400 V 0,022 uF 22000 pF Gemessen bei etwa 22,16 nF im letzten D3W
Philips Mullard Senf 4n7 400V 0,0047uF 4700pF Gemessen ca. 5282pF, 2 weitere - D7W / C4W
Gemessen um 19,87 nF Vloss 0,1 oder nicht messbar zuletzt markiert 21
Philips Mullard Senf 15nF 400V 15000pF Gemessen 15,8nF, 5 weitere - 33P 3pcs / D4W / 21
Philips Mullard Mustard 1n5 400V Gemessen ca. 1494pF/32P 1512pF/D4W, 2 weitere
Philips Mullard Mustard 5n6 400V 0.0056uF 5600pF Gemessen ca. 5668pF, 2 weitere - D4W
Philips Mullard Mustard 27nF 400V Gemessen ca. 29nF, 5 weitere - B8W D4W / 43P 2pcs / D3W
Iskra NOS 340 Dinar/Stk
Spark KFMU 100nF 400V Gemessen 100, 8nF ESR 2, 2, 4 mehr
Spark KFMU 100nF 125V Gemessen 101,3nF ESR 2,3 Ohm Preis für 1 5 mehr
Iskra KPTU 33nF 630V Gemessen 41,2nF und 46,9nF Preis für 1, 2 mehr
Spark KFMU 22nF 250V Gemessen 23,3nF Preis für 1, 2 mehr
Spark KFMU 1nF 630V Gemessen 1084pF Preis für 1, 5 mehr
Spark KFMU 470 nF 250 V Gemessen 467 nF ESR 0,46 Ohm Vloss 0,1 % Preis für 1, 8 mehr
Spark KFMU 47nF 400V Gemessen 49,5nF mehr 1
Spark KPTU 22 nF 1000 V Gemessen 29 nF Preis für letzte,
Es gibt sowohl neue als auch gebrauchte, die Bilder sind original
Eroid
22nF 630V / 1200 RSD/Stk
100nF 1000V / 1000 RSD/Stk
220nF 250VAC / 1100 RSD/Stk
3n3 1000V / RSD 680/Stk
470pF 1000V / RSD 680/Stk
15nF 1000V letzter RSD 1100/Stk
100 pF 1000 V / 680 RSD zuletzt
220 pF 1000 V / 680 RSD/Stk plus 2
250 pF 1000 V / 680 RSD zuletzt
330pF 1000V / 680 RSD zuletzt
1nF 1000V / 680 RSD zuletzt
1n5 1000 V / 680 RSD zuletzt
2n2 1000V / RSD 760/Stk
15nF 250V / 820 RSD/Stk
68nF 250V / 820 RSD/Stk
1nF 1500VDC 1000 RSD/Stk
Eromak
10nF 63V 1% RSD 820/Stk
140nF 63VDC 1% FKF gebraucht RSD 500/Stk
330nF 63VDC 1% FKF gebraucht RSD 640/Stk
220nF 63VDC FKF RSD 700/ Stk
1nF 160V RSD 500/Stk
33nF 63V RSD 720 zuletzt
330nF 63V RSD 920/Stk, 3 weitere
10nF63V 5% FKE RSD 500/Stk
10nF 63V 2% RSD 640/Stk
100nF 63V 5% RSD 680/Stk
680nF 63V RSD 740/Stk
47nF 63V 2% RSD 920/Stk
68nF 160V RSD 860/Stk
MKC1863 68nF 200V 820 RSD/Stk
470nF 63V 2% FKF RSD 760/Stk
Baugatz
1nF 1500V RSD 680/ Stk. 2 mehr
1n5 1500V RSD 680/Stk 4 mehr
6n8 1500V RSD 740/ Stk. 3 mehr
8n2 1500V RSD 880/Stk 4 mehr
33nF 1500V RSD 1260/ Stk. mehr3
3n9 1500V RSD 680/ Stk. 5 mehr
47nF 1500V RSD 1260/ Stk. 3 mehr
100 nF 1000 V zuletzt 860 RSD
4n7 1500V RSD 680/ Stk. 3 mehr
5n6 1500V RSD 680/Stk. 4 weitere
15nF 1500V 1000 RSD/Stk. 4 weitere
2n2 1500V RSD 680/Stk 5 mehr
2n7 1500V RSD 680/ Stk. 3 mehr
56nF 1500V 1000 RSD/Stk. 4 mehr
39nF 1500V 1000 RSD/Stk. 5 mehr
82nF 1500V 1000 RSD/Stk mehr4
68nF 1500V RSD 1100/Stk 5 mehr
22nF 1500V RSD 1280/Stk mehr5
150nF 1500V RSD 920/Stk 8 mehr
330nF 1000V 1000 RSD/Stk mehr8
470 nF 1000 V RSD 1280 zuletzt
560nF 1000V RSD 1400/Stk mehr4
680nF 1000V RSD 1450/ Stk. 2 mehr
Auserwählter
MKPI 2n2 1500V RSD 560/Stk
MKPI 6n2 1500V RSD 560/Stk
MKPI 470nF 400V RSD 640/ Stk
Elektrik gebraucht
25nF 250V zuletzt
4n7 500V zuletzt
1nF 500V RSD 450/ Stk. 2 mehr
10nF 1000V letzten 450 RSD
100 nF 250 V letzten 500 RSD
22nF 125V 2 weitere, RSD 720 / Stk
10nF 500V 4 weitere, RSD 540/Stk
Hydra
22 nF 1000 V, 2 weitere verwendet, 1800 RSD. com
6n8 1000V 2 weitere RSD 1140/Stk
Neocon verwendet
50nF 250V 3 weitere, RSD 620/Stk
5nF 250V 3 weitere, RSD 420/Stk
25nF 250V 2 weitere, RSD 620/Stk
25nF 500V zuletzt, 620 RSD
10nF 250V 4 weitere, RSD 460/Stk
100 nF 500 V zuletzt, 620 RSD
2n5 250V zuletzt, 420 RSD
2n2 250V 4 weitere, RSD 420/Stk
Geradzahlige Kondensatoren werden ausschließlich paarweise verkauft
Alle Preise gelten für einen Kondensator
Philips Mullard Senf 56nF 400V 0.056uF 56000pF D6W Holland Gemessen 57nF mehr 3
Philips Mullard Senf 3n3 400V 0,0033uF 3300pF Gemessen etwa 3707pF letzten 13P
gebraucht Philips Mustard 100nF 125V C1 Gemessen 98,8nF ESR 1,8 Vloss 0,1 oder nicht messbar, weitere 5300din/Stk
Philips Mullard Senf 47nF 400V 0,047uF 43P 2St / A8W 1St Gemessen 47,8nF, 3 weitere
Philips Mullard Senf 6n8 400 V 0,0068 uF 6800 pF Gemessen bei etwa 6702 pF im letzten D4W
Philips Mullard Senf 22 nF 400 V 0,022 uF 22000 pF Gemessen bei etwa 22,16 nF im letzten D3W
Philips Mullard Senf 4n7 400V 0,0047uF 4700pF Gemessen ca. 5282pF, 2 weitere - D7W / C4W
Gemessen um 19,87 nF Vloss 0,1 oder nicht messbar zuletzt markiert 21
Philips Mullard Senf 15nF 400V 15000pF Gemessen 15,8nF, 5 weitere - 33P 3pcs / D4W / 21
Philips Mullard Mustard 1n5 400V Gemessen ca. 1494pF/32P 1512pF/D4W, 2 weitere
Philips Mullard Mustard 5n6 400V 0.0056uF 5600pF Gemessen ca. 5668pF, 2 weitere - D4W
Philips Mullard Mustard 27nF 400V Gemessen ca. 29nF, 5 weitere - B8W D4W / 43P 2pcs / D3W
Iskra NOS 340 Dinar/Stk
Spark KFMU 100nF 400V Gemessen 100, 8nF ESR 2, 2, 4 mehr
Spark KFMU 100nF 125V Gemessen 101,3nF ESR 2,3 Ohm Preis für 1 5 mehr
Iskra KPTU 33nF 630V Gemessen 41,2nF und 46,9nF Preis für 1, 2 mehr
Spark KFMU 22nF 250V Gemessen 23,3nF Preis für 1, 2 mehr
Spark KFMU 1nF 630V Gemessen 1084pF Preis für 1, 5 mehr
Spark KFMU 470 nF 250 V Gemessen 467 nF ESR 0,46 Ohm Vloss 0,1 % Preis für 1, 8 mehr
Spark KFMU 47nF 400V Gemessen 49,5nF mehr 1
Spark KPTU 22 nF 1000 V Gemessen 29 nF Preis für letzte,
Es gibt sowohl neue als auch gebrauchte, die Bilder sind original
Eroid
22nF 630V / 1200 RSD/Stk
100nF 1000V / 1000 RSD/Stk
220nF 250VAC / 1100 RSD/Stk
3n3 1000V / RSD 680/Stk
470pF 1000V / RSD 680/Stk
15nF 1000V letzter RSD 1100/Stk
100 pF 1000 V / 680 RSD zuletzt
220 pF 1000 V / 680 RSD/Stk plus 2
250 pF 1000 V / 680 RSD zuletzt
330pF 1000V / 680 RSD zuletzt
1nF 1000V / 680 RSD zuletzt
1n5 1000 V / 680 RSD zuletzt
2n2 1000V / RSD 760/Stk
15nF 250V / 820 RSD/Stk
68nF 250V / 820 RSD/Stk
1nF 1500VDC 1000 RSD/Stk
Eromak
10nF 63V 1% RSD 820/Stk
140nF 63VDC 1% FKF gebraucht RSD 500/Stk
330nF 63VDC 1% FKF gebraucht RSD 640/Stk
220nF 63VDC FKF RSD 700/ Stk
1nF 160V RSD 500/Stk
33nF 63V RSD 720 zuletzt
330nF 63V RSD 920/Stk, 3 weitere
10nF63V 5% FKE RSD 500/Stk
10nF 63V 2% RSD 640/Stk
100nF 63V 5% RSD 680/Stk
680nF 63V RSD 740/Stk
47nF 63V 2% RSD 920/Stk
68nF 160V RSD 860/Stk
MKC1863 68nF 200V 820 RSD/Stk
470nF 63V 2% FKF RSD 760/Stk
Baugatz
1nF 1500V RSD 680/ Stk. 2 mehr
1n5 1500V RSD 680/Stk 4 mehr
6n8 1500V RSD 740/ Stk. 3 mehr
8n2 1500V RSD 880/Stk 4 mehr
33nF 1500V RSD 1260/ Stk. mehr3
3n9 1500V RSD 680/ Stk. 5 mehr
47nF 1500V RSD 1260/ Stk. 3 mehr
100 nF 1000 V zuletzt 860 RSD
4n7 1500V RSD 680/ Stk. 3 mehr
5n6 1500V RSD 680/Stk. 4 weitere
15nF 1500V 1000 RSD/Stk. 4 weitere
2n2 1500V RSD 680/Stk 5 mehr
2n7 1500V RSD 680/ Stk. 3 mehr
56nF 1500V 1000 RSD/Stk. 4 mehr
39nF 1500V 1000 RSD/Stk. 5 mehr
82nF 1500V 1000 RSD/Stk mehr4
68nF 1500V RSD 1100/Stk 5 mehr
22nF 1500V RSD 1280/Stk mehr5
150nF 1500V RSD 920/Stk 8 mehr
330nF 1000V 1000 RSD/Stk mehr8
470 nF 1000 V RSD 1280 zuletzt
560nF 1000V RSD 1400/Stk mehr4
680nF 1000V RSD 1450/ Stk. 2 mehr
Auserwählter
MKPI 2n2 1500V RSD 560/Stk
MKPI 6n2 1500V RSD 560/Stk
MKPI 470nF 400V RSD 640/ Stk
Elektrik gebraucht
25nF 250V zuletzt
4n7 500V zuletzt
1nF 500V RSD 450/ Stk. 2 mehr
10nF 1000V letzten 450 RSD
100 nF 250 V letzten 500 RSD
22nF 125V 2 weitere, RSD 720 / Stk
10nF 500V 4 weitere, RSD 540/Stk
Hydra
22 nF 1000 V, 2 weitere verwendet, 1800 RSD. com
6n8 1000V 2 weitere RSD 1140/Stk
Neocon verwendet
50nF 250V 3 weitere, RSD 620/Stk
5nF 250V 3 weitere, RSD 420/Stk
25nF 250V 2 weitere, RSD 620/Stk
25nF 500V zuletzt, 620 RSD
10nF 250V 4 weitere, RSD 460/Stk
100 nF 500 V zuletzt, 620 RSD
2n5 250V zuletzt, 420 RSD
2n2 250V 4 weitere, RSD 420/Stk
Geradzahlige Kondensatoren werden ausschließlich paarweise verkauft
Alle Preise gelten für einen Kondensator

















Kommentare